Prodotto derivante da pezzo anatomico intero (pancetta), cotto a vapore e sottoposto ad affumicatura.
Prodotto senza glutine né lattosio.
| Ingredienti | Pancetta di suino; sale; aromi; aromi affumicatura; zuccheri: destrosio, fruttosio; stabilizzante: E451; antiossidante: E301; conservante: E252. |
| Tabella valori nutrizionali per 100 gr di prodotto | ||
| Valore energetico | Kcal: 375 | KJ: 1553 |
| Grassi: | 33 g | |
| Di cui Saturi: | 11 g | |
| Carboidrati: | 0,66g | |
| Di cui Zuccheri: | 0,05 g | |
| Proteine: | 12 g | |
| Sale: | 1,6g (Come NaCl) | |
18,90 €




COCCIA SESTO SRL | ©2024 Tutti i diritti riservati | P. IVA / CF IT00785260563
Capitale Sociale 77.469,00 i. v. | Iscrizione CCIAA VT 73401 | Bollo CE 1887/L | Sede Legale: Via Lega dei Dodici Popoli 7D, Viterbo (VT)
PEC cocciasesto@infopec.biz | E-mail info@cocciasesto.it