Pancetta magra senza cotenna, accuratamente sgrassata, snervata e arrotolata.
Prodotto senza glutine né lattosio.
| Ingredienti | Pancetta di suino, sale, aglio, aromi, spezie, conservante: E252, antiossidante: E301 |
| Tabella valori nutrizionali per 100 gr di prodotto | ||
| Valore energetico | Kcal: 337 | KJ: 1408 |
| Grassi: | 28,2 g | |
| Di cui Saturi: | 10,5 g | |
| Carboidrati: | 0,50 g | |
| Di cui Zuccheri: | 0,20 g | |
| Proteine: | 20,90 g | |
| Sale: | 1,10 g (Come NaCl) | |
8,20 €




COCCIA SESTO SRL | ©2024 Tutti i diritti riservati | P. IVA / CF IT00785260563
Capitale Sociale 77.469,00 i. v. | Iscrizione CCIAA VT 73401 | Bollo CE 1887/L | Sede Legale: Via Lega dei Dodici Popoli 7D, Viterbo (VT)
PEC cocciasesto@infopec.biz | E-mail info@cocciasesto.it